Syntax
Beschreibung:
WW BETWEEN W1 AND W2 zeigt dem DBMS an, daß WW nur Werte zwischen W1 und W2 enthalten darf.
Beispiel:
SELECT vnum,anz,preis FROM torder WHERE preis BETWEEN 100 AND 500
Hier werden die Felder vnum, anz und preis der Datensätze der Tabelle torder ausgewählt bei den das Feld preis nicht kleiner als 100 und nicht größer als 500 sein darf.
Syntax
ANY ( SELECT-Befehl )
Beschreibung:
ANY und SOME sind Synonyme. Werden verwendet wenn das ergebnis erwünscht ist wenn wenigstens ein Datensätz rechts von dem Operator die logische Bedingung erfüllt.
Beispiel:
SELECT * FROM tkunden WHERE rating > ANY ( SELECT rating FROM tkunden WHERE stadt='Berlin' );
Alle Kunden selektieren, deren rating größer ist als das rating mindestens eines der Kunden in Berlin.
Syntax
ALL [ ( SELECT-Befehl ) ]
Beschreibung:
ALL wird vervendet um alle (ohne Ausnahmen) Werte/Tabellenzeilen auszuwählen.
Beispiel:
SELECT * FROM tkunden WHERE rating > ALL ( SELECT rating FROM tkunden WHERE stadt='Berlin' );
Alle Kunden selektieren, deren rating größer ist als das rating aller Kunden in Berlin.
Syntax
*
Beschreibung:
Synonym für alle Felder der ausgewählten Tabellen.
Beispiel:
SELECT * FROM torder ;
Selektiert alle Datensätze der Tabelle torder mit allen Feldern.
Innerhalb von Formeln können numerische Werte und Felder mit arithmetischen Operatoren verknüpft werden.
| Operator | Bedeutung | Beispiel | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| - | Negatives Vorzeichen | -0.01 | Minus 0,01 |
| + | Positives Vorzeichen (optional) | +.9 | Plus 0,9 |
| * | Multiplikation | 2*Field3 | 2 mal Inhalt des Feldes Field3 |
| / | Division | Prozent3/100 | Inhalt des Feldes Prozent3 geteilt durch 100 |
| + | Addition, Subtraktion | FeldA + (-0.9) | Summe von FeldA und -0,9 |
| - | Subtraktion | FeldA - 0.01 | FeldA minus 0,01 |
Die verschiedenen Operatoren haben folgende Prioritäten bei der Anwendung/Ausführung innerhalb von Formeln:
| Operator | Bedeutung | Priorität |
|---|---|---|
| +- | Vorzeichen | 0 |
| * / | Multiplikation, Division | 1 |
| + - | Addition, Subtraktion | 2 |
| = | gleich | 3 |
| <> | ungleich | 3 |
| > | größer | 3 |
| < | kleiner | 3 |
| >= | größer gleich | 3 |
| <= | kleiner gleich | 3 |
| [NOT] | [nicht] zwischen ... und ... | 3 |
| IS [NOT] NULL | [nicht] NULL-Wert | 3 |
| [NOT] IN | [nicht] in der Menge | 3 |
| NOT | Negation | 4 |
| AND | logisches UND | 5 |
| OR | logisches ODER | 6 |
Innerhalb von Bedingungen können Unterbedingungen, Formeln und Werte mit logischen Operatoren verknüpft werden. So werden auch diverse Vergleiche, wie, zum Beispiel, Gleichheit, Ungleichheit usw. ermöglicht.
| Operator | Bedeutung | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AND | Logisches UND, z.B. bedeutet aa AND bb - aa und bb. Priorität bei der Ausführung ist (zumindest in SQL) größer als OR, aber kleiner als NOT. | preis > 10 AND preis < 100; | Preis muss größer 10 und kleiner 100 sein |
| NOT | Logische negation, z.B. wenn aa wahr ist, ist NOT aa - unwahr u.s.w. Priorität bei der Ausführung ist (zumindest in SQL) größer als AND. | NOT preis=0 | Preis ist NICHT gleich 0 ist. |
| OR | Logisches ODER, z.B. bedeutet aa OR bb - aa oder bb. Priorität bei der Ausführung ist (zumindest in SQL) kleiner als AND. | preis > 10 AND preis < 100 OR preis > 1000 | Preis ist größer 10 und kleiner 100 ist, sowie bzw. oder Preis größer 1000. |
| = | Gleichheistoperator,z.B. aa=bb bedeutet aa ist gleich mit bb. Priorität bei der Ausführung ist (zumindest in SQL) größer als NOT, AND, OR. | preis = 10 | Preis ist gleich 10 |
| > | Größer als, z.B. aa > bb ist wahr, wenn aa größer als bb ist. Priorität bei der Ausführung ist (zumindest in SQL) größer als NOT, AND, OR. | preis > 0 | Preis ist größer als 0. |
| >= | Größer oder gleich als, z.B. aa >= bb ist wahr, wenn aa größer als bb ist oder wenn aa gleich bb ist. Priorität bei der Ausführung ist (zumindest in SQL) größer als NOT, AND, OR. | preis >= 300 | Preis ist größer oder gleich 300. |
| < | Kleiner als, z.B. aa < bb ist wahr, wenn aa kleiner als bb ist. Priorität bei der Ausführung ist (zumindest in SQL) größer als NOT, AND, OR. | preis < 300 | Preis ist kleiner als 300. |
| <= | Kleiner oder gleich als, z.B. aa <= bb ist wahr, wenn aa kleiner als bb ist oder wenn aa gleich bb ist. Priorität bei der Ausführung ist (zumindest in SQL) größer als NOT, AND, OR. | preis <= 300 | Preis ist kleiner als oder gleich 300. |
| <> | Ungleich, z.B. aa <> bb ist wahr, wenn aa nicht gleich bb ist. Priorität bei der Ausführung ist (zumindest in SQL) größer als NOT, AND, OR. | preis <> 0 | Preis ist ungleich 0. |
Syntax
Beschreibung
Mit DROP VIEW wird ein vorher mit CREATE VIEW erstellter View gelöscht.
Beispiel:
DROP VIEW myorders;
Der vorher erstellte View 'myorders' wird gelöscht.
Syntax
CREATE VIEW Viewname
[ (
Feldname
[,...] ) ] AS
SELECT-Befehl ;
Beschreibung:
CREATE VIEW erzeugt eine Sicht auf eine oder mehrere Tabellen in der aktiven Datenbank in Form einer neuen virtuellen (quasi nur im Hauptspreicher erzeugten) Tabelle. Innerhalb von CREATE VIEW wird je nach verwendeter Datenbankserversoftware nur ein Teil der Funktionalität des SELECT-Befehls unterstützt.